Le routage vers un archétype
Comment le style, la cuisine, les mots de marque et le positionnement d'un client désignent son archétype.
4 sections · Valeurs lues en base le 16 septembre 2026.
1 · Le style visuel déclaré
Le style que le client a coché à l'onboarding désigne un archétype ; un mot de marque dominant ou un positionnement peut le faire basculer.
| Style visuel | Archétype par défaut | Bascules |
|---|---|---|
| family comfort | AC-06 | — |
| fusion modern | AC-02 | mot « premium » → AC-04 · mot « elegant » → AC-04 · mot « bold » → AC-03 · mot « indulgent » → AC-03 |
| healthy fresh | AC-05 | mot « modern » → AC-02 · mot « bold » → AC-02 |
| minimal clean | AC-01 | tier premium → AC-04 |
| premium chic | AC-04 | mot « bold » → AC-03 · mot « indulgent » → AC-03 |
| street food | AC-02 | tier premium → AC-02 · mot « premium » → AC-02 |
| traditional authentic | AC-06 | tier premium → AC-04 |
2 · La cuisine
Sans style déclaré, la cuisine donne l'archétype de repli ; ses affinités servent d'alternative proposée au client.
| Cuisine | Repli | Affinités | Accessoires typiques | Interdits |
|---|---|---|---|---|
| american | AC-02 | AC-02, AC-03 | kraft, sesame, sauce drizzle | fleurs, marbre |
| asian | AC-04 | AC-04, AC-01 | ardoise, bois clair, baguettes | kraft, cuivre |
| bakery | AC-07 | AC-07, AC-05 | vaisselle fine, pastel, fleur, poudre | beton, metal, sombre |
| breakfast | AC-05 | AC-05, AC-07, AC-01 | — | |
| burgers | AC-02 | AC-02, AC-03 | kraft, sesame, sauce drizzle | fleurs, marbre |
| cakes | AC-07 | AC-07, AC-05 | vaisselle fine, pastel, fleur, poudre | beton, metal, sombre |
| chinese | AC-04 | AC-04, AC-06 | — | |
| coffee | AC-07 | AC-07, AC-05 | vaisselle fine, pastel, fleur, poudre | beton, metal, sombre |
| desserts | AC-07 | AC-07, AC-05 | vaisselle fine, pastel, fleur, poudre | beton, metal, sombre |
| egyptian | AC-06 | AC-06, AC-03 | cuivre, epices, motif discret, pain | pastel |
| filipino | AC-06 | AC-06, AC-02, AC-01 | — | pastel |
| grill | AC-04 | AC-04, AC-03 | glace, agrumes, ardoise, braise | pastel |
| healthy | AC-05 | AC-05 | herbes, agrumes, gouttes, graines | sombre, nuit |
| indian | AC-03 | AC-03, AC-06 | cuivre, epices, charbon, coriandre | pastel |
| italian | AC-06 | AC-06, AC-04 | bois, huile d olive, basilic, farine | neon, pastel, kraft |
| japanese | AC-04 | AC-04, AC-01 | ardoise, bois clair, wasabi, baguettes | kraft, cuivre |
| latin | AC-02 | AC-02, AC-03 | couleurs vives, kraft, piment, mais | marbre, lin |
| lebanese | AC-06 | AC-06, AC-03 | cuivre, epices, motif discret, pain | pastel |
| mexican | AC-02 | AC-02, AC-03 | couleurs vives, kraft, piment, mais | marbre, lin |
| middle-eastern | AC-06 | AC-06, AC-03 | cuivre, epices, motif discret, pain | pastel |
| pakistani | AC-03 | AC-03, AC-06 | cuivre, epices, charbon, coriandre | pastel |
| persian | AC-06 | AC-06, AC-03 | cuivre, epices, motif discret, pain | pastel |
| pizza | AC-06 | AC-06, AC-04 | bois, huile d olive, basilic, farine | neon, pastel, kraft |
| seafood | AC-04 | AC-04, AC-03 | glace, agrumes, ardoise, braise | pastel |
| sushi | AC-04 | AC-04, AC-01 | ardoise, bois clair, wasabi, baguettes | kraft, cuivre |
| thai | AC-04 | AC-04, AC-01 | ardoise, bois clair, baguettes | kraft, cuivre |
| turkish | AC-06 | AC-06, AC-03 | cuivre, epices, motif discret, pain | pastel |
3 · Les mots de marque
Seul le mot de rang le plus bas, s'il est parmi les cinq premiers, peut faire basculer un style.
| Mot | Rang |
|---|---|
| indulgent | 1 |
| bold | 2 |
| premium | 3 |
| elegant | 4 |
| modern | 5 |
| energetic | 6 |
| fresh | 7 |
| warm | 8 |
| authentic | 9 |
| comforting | 10 |
| clean | 11 |
| fun | 12 |
4 · Le positionnement
Budget, milieu de gamme ou premium modulent la composition sans changer l'archétype.
| Positionnement | Modulation de la scène | Accessoires |
|---|---|---|
| budget | Tight framing, minimal negative space, focus on generosity of the dish itself. | minimum vital de l archétype uniquement, aucun prop supplémentaire |
| mid | Balanced standard composition. | minimum vital + props de base de l archétype |
| premium | Marked depth of field, refined restraint, generous negative space. | minimum vital + props raffinés, profondeur de champ marquée |
Les archétypes photoLes directions artistiques : intention, ambiance, lumière, règle des accessoires.Les styles de bannièreLes six compositions, leurs conditions, et la matrice style × positionnement qui les propose.L'habillageLes huit thématiques et les termes autorisés autour du plat, avec leurs bornes.Le packagingLes familles de contenants, les paliers de marquage et les usages qui guident le moteur.Les étapes automatisablesChaque étape du process, ce qu'elle fait en automatique, et son mode du moment.Les e-mails et messagesTout ce qui part au client, au prospect ou à l'équipe, dans l'ordre du parcours.Les plateformes et le suiviLes plateformes de livraison couvertes, leurs leviers, et les rendez-vous de croissance après la mise en ligne.Les formules et tarifsLa grille en vigueur : prix, récurrence, engagement.