Le routage vers un archétype
Comment le style, la cuisine, les mots de marque et le positionnement d'un client désignent son archétype.
Valeurs lues en base le 16 septembre 2026.
1 · Le style visuel déclaré
Le style que le client a coché à l'onboarding désigne un archétype ; un mot de marque dominant ou un positionnement peut le faire basculer.
| Style visuel | Archétype par défaut | Bascules |
|---|---|---|
| family comfort | AC-06 | — |
| fusion modern | AC-02 | mot « premium » → AC-04 · mot « elegant » → AC-04 · mot « bold » → AC-03 · mot « indulgent » → AC-03 |
| healthy fresh | AC-05 | mot « modern » → AC-02 · mot « bold » → AC-02 |
| minimal clean | AC-01 | tier premium → AC-04 |
| premium chic | AC-04 | mot « bold » → AC-03 · mot « indulgent » → AC-03 |
| street food | AC-02 | tier premium → AC-02 · mot « premium » → AC-02 |
| traditional authentic | AC-06 | tier premium → AC-04 |
1 / 4