Les e-mails et messages
Tout ce qui part au client, au prospect ou à l'équipe, dans l'ordre du parcours.
1 section · Valeurs lues en base le 16 septembre 2026.
Dans l'ordre du parcours
Les textes s'éditent sur la page Modèles d'e-mails de l'admin, en anglais et en français ; ils sont lus en base à l'envoi.
| Clé | Message | À qui | Canal | Quand |
|---|---|---|---|---|
| resultats_review_to_client | Revue du résultat — envoi au client | client | Envoyé depuis l'aperçu Talabat (bouton ✉️ Envoyer au client) : lien de revue des visuels validés. Variables : {{contact_name}}, {{restaurant_name}}, {{resultats_link}}. | |
| wa_prospection_1 | WhatsApp · Prospection 1 — démarche terrain | client | 1er contact terrain (numéro obtenu via un salarié, patron pas rencontré). {{zone}} = zone du lead ; {{sender_name}}/{{calendly_link}} selon qui envoie. Pré-rempli depuis le bouton WhatsApp d'un interlocuteur sur la fiche lead. | |
| wa_prospection_2 | WhatsApp · Prospection 2 — démarche passage | client | 1er contact passage (resto vu, patron pas approché). Mêmes variables que la prospection 1. | |
| wa_prospection_3 | WhatsApp · Prospection 3 — confirmation de RDV | client | Confirmation d'un rendez-vous réservé. {{rdv_day}}/{{rdv_time}} = jour et heure du RDV. | |
| wa_prospection_4 | WhatsApp · Prospection 4 — rappel de RDV | client | Rappel de RDV (la veille ou le jour même). | |
| notif_lead_new | Notification interne — nouveau lead | interne | Envoyé à l'équipe quand un lead arrive de la landing (workflow DV-03). | |
| notif_audit_vitrine_ready | Notification interne — audit vitrine à relire | interne | Envoyé à l'équipe quand DV-07 a généré le brouillon d'audit d'un lead. | |
| wa_lead_audit | WhatsApp · Audit gratuit → lead | client | Premier contact WhatsApp après détection du lead : annonce de l'audit gratuit de sa vitrine Talabat. | |
| audit_vitrine_to_lead | Audit vitrine → lead | client | Email envoyé au lead avec son audit vitrine gratuit (bouton « Envoyer l'audit » de la vue Leads). | |
| relance_audit_lead | Relance audit → lead (J+3) | client | Relance automatique (cron quotidien) d'un lead qui a reçu son audit vitrine sans donner suite — max 3 relances espacées de 3 jours. | |
| wa_signature_link | WhatsApp · Lien de signature → client | client | Envoi du lien de signature (contrat + procuration, puis paiement) après accord de principe. | |
| email_opportunite_post_rdv | Mail d opportunité (après RDV) | client | Envoyé en 1 clic après la clôture d un RDV tenu non signé : remercie, rappelle l objectif du client (version qualitative UNIQUEMENT — jamais de chiffre), repositionne Founding Partner et propose le 2e RDV. Parts conditionnelles : {{personal_touch}}, {{decision_maker_part}}, {{calendly_part}}. | |
| wa_payment_reminder | WhatsApp · Relance paiement → client | client | Relance douce quand la signature est faite mais le paiement Stripe n'a pas abouti. | |
| relance_paiement | Relance paiement → client (signé non payé) | client | Relance automatique (cron quotidien) d'un client qui a signé contrat + procuration mais n'a pas finalisé le paiement — un lien Stripe FRAIS est régénéré à chaque relance. Max 3, espacées de 3 jours. | |
| onboarding_invite | Invitation onboarding → client | client | Email envoyé automatiquement au client après paiement Stripe (workflow DV-04), avec le lien du formulaire 30 questions (valable 14 jours). | |
| relance_solde | Relance solde restant | client | Envoyée à J+3 quand le solde a été demandé mais jamais réglé (carte d'origine refusée) — contient un lien de paiement de secours du montant restant. Max 3 relances espacées de 3 jours. | |
| preavis_demarrage_abonnement | Préavis 48 h avant démarrage d'abonnement | client | Envoyée UNE fois quand un client mensuel n'a pas réagi 5 jours après l'envoi de ses résultats : sans retour sous 48 h, la solution est considérée livrée et l'abonnement démarre (filet des 7 jours). | |
| espace_identifiants_to_client | Identifiants espace → client | client | Envoyé depuis le dialogue 🔐 de l'admin quand un compte espace est créé ou son mot de passe réinitialisé — contient email, mot de passe provisoire et lien de connexion. | |
| wa_onboarding_reminder | WhatsApp · Relance formulaire onboarding → client | client | Relance quand le formulaire 30 questions n'est pas complété quelques jours après le paiement. | |
| espace_nouveaute_to_client | Nouveauté espace → client | client | Notification générique quand une nouvelle étape ou un nouveau document devient disponible dans l'espace client (ex. mapping photos débloqué après validation du CDC). Variables : what (la nouveauté), cta_url, cta_label. | |
| relance_onboarding | Relance onboarding → client (payé sans formulaire) | client | Relance automatique (cron quotidien) d'un client qui a payé mais n'a pas rempli le formulaire 30 questions — un lien FRAIS (14 jours) est régénéré à chaque relance. Max 3, espacées de 3 jours. | |
| wa_photos_request | WhatsApp · Demande de photos → client | client | Demande des photos brutes des plats, avec les 3 règles de shooting qui garantissent des photos exploitables. | |
| notif_audit_perf_ready | Notification interne — audit de performance à relire | interne | Envoyé à l'équipe quand DV-08 a généré l'audit de performance d'un client. | |
| audit_perf_to_client | Audit de performance → client | client | Email envoyé au client avec le lien de son audit de performance | |
| wa_audit_perf_link | WhatsApp · Audit de performance → client | client | Envoi du lien de l'audit de performance commentable (les commentaires nourrissent le CDC). | |
| notif_cdc_ready | Notification interne — CDC brouillon à retravailler | interne | Envoyé à l'équipe quand DV-09 a généré un brouillon de CDC. | |
| cdc_validation_to_client | Lien de validation CDC → client | client | Email envoyé au client quand l'admin envoie le CDC en validation (bouton « Envoyer au client » sur la page CDC) : lien personnel /cdc/{token} pour relire, commenter et approuver le blueprint du menu. | |
| wa_cdc_validation | WhatsApp · CDC à valider → client | client | Envoi du cahier des charges pour validation (structure menu, prix, plats héros, consolidations). | |
| relance_cdc_validation | Relance validation CDC → client (J+3) | client | Relance automatique (cron quotidien) d'un client dont le CDC est en attente de validation sans réponse — lien de validation FRAIS régénéré à chaque relance. Max 3, espacées de 3 jours. Le CDC est le gate obligatoire : sans validation, la production est à l'arrêt. | |
| etape_mapping_to_client | Étape · Photos à associer → client | client | Part seul (cron auto-gates) dès que le Blueprint est approuvé et que les photos ne sont pas encore associées. Une fois par client ; les relances existantes prennent ensuite le relais. | |
| etape_style_to_client | Étape · Style photo à choisir → client | client | Part seul (cron auto-gates) quand les deux rendus du plat vedette (deux archétypes) sont prêts. Une fois par proposition. | |
| etape_banniere_to_client | Étape · Style de bannière à choisir → client | client | Part seul (cron auto-gates) quand les deux bannières (deux styles) sont prêtes, après la production. Une fois par proposition. | |
| wa_mapping_photos | WhatsApp · Mapping photos → client | client | Envoi du lien du portail de mapping photos↔plats (après validation du CDC + pré-association IA). {{mapping_link}} injecté par le bouton « Lien mapping photos » de la fiche client. | |
| relance_mapping_photos | Relance mapping photos → client (J+3) | client | Relance automatique si le client n'a pas validé son mapping photos↔plats 3 jours après la validation du CDC (max 3, espacées de 3 jours, lien frais). | |
| wa_resultats_review | WhatsApp · Revue du résultat → client | client | Envoi du lien de revue du résultat (aperçu Talabat des visuels générés). {{resultats_link}} injecté par le bouton « Lien revue client ». | |
| notif_checkpoint | Notifications internes — checkpoints (DV-01) | interne | Famille d'emails du dispatcher DV-01 : production lancée, fichiers Talabat complets, CDC validé par le client, checkpoint générique. | |
| monthly_report | Rapport mensuel → client (abonnés) | client | Le rendez-vous mensuel : bannière du moment intégrée + analyse + bouton vers l'espace client. Envoyé par le cron DV-11 (la bannière est aussi jointe en pièce jointe). | |
| notif_monthly_stale | Notification interne — données Talabat périmées (rapport mensuel) | interne | Envoyée par le cron DV-11 quand un client abonné n'a pas d'export Talabat récent : le rapport mensuel est suspendu jusqu'à l'import (les données Talabat se récupèrent à la main). | |
| wa_monthly_dashboard | WhatsApp · Dashboard mensuel → client | client | Envoi du lien du dashboard mensuel (bannière du mois + KPIs + analyse). |
Les archétypes photoLes directions artistiques : intention, ambiance, lumière, règle des accessoires.Les styles de bannièreLes six compositions, leurs conditions, et la matrice style × positionnement qui les propose.Le routage vers un archétypeComment le style, la cuisine, les mots de marque et le positionnement d'un client désignent son archétype.L'habillageLes huit thématiques et les termes autorisés autour du plat, avec leurs bornes.Le packagingLes familles de contenants, les paliers de marquage et les usages qui guident le moteur.Les étapes automatisablesChaque étape du process, ce qu'elle fait en automatique, et son mode du moment.Les plateformes et le suiviLes plateformes de livraison couvertes, leurs leviers, et les rendez-vous de croissance après la mise en ligne.Les formules et tarifsLa grille en vigueur : prix, récurrence, engagement.