Les référentielsL'habillage
Les huit thématiques et les termes autorisés autour du plat, avec leurs bornes.
9 sections · Valeurs lues en base le 16 septembre 2026.
Les huit thématiques
Ce qui est posé autour du plat vient du plat lui-même ou du client — jamais d'un élément inventé.
| Code | Nom | Ce que c'est | Vient de |
|---|
| T1 | Nu | Le produit seul sur son fond. Référence de contrôle. | du client |
| T2 | Épice | Assaisonnement sec en surface : poudres, graines, herbes, croustillants. | du plat |
| T3 | Nappage | Liquide et fonte : filets, miroirs, fromage fondu, versement. | du plat |
| T4 | Fraîcheur | Signaux de température : vapeur, condensation, glace, givre. | du client |
| T5 | Service | Ce qui part RÉELLEMENT avec la commande : ramequins, sides, boisson. | du plat |
| T6 | Témoin | L'ingrédient montré à côté du plat pour prouver la matière. | du plat |
| T7 | Table | Le contexte matériel : support, surface, textile, ustensile. | du client |
| T8 | Marque | L'identité : emballage imprimé, aplat de charte, manchon. | du client |
T1 · Nu — les termes autorisés
| Terme | Niveau | Zone | Nombre | Taille |
|---|
| * | n1 | s/o | — | — |
T2 · Épice — les termes autorisés
| Terme | Niveau | Zone | Nombre | Taille |
|---|
| * | n2 | z_plat | 1 à 3 | ? à 12 % |
| * | n2 | z_halo | — | ? à 4 % |
| * | n2 | z_plat | 5 à 20 | ? à 4 % |
| * | n2 | z_plat | — | 2 à 6 % |
| * | n2 | z_plat | — | 3 à 8 % |
| * | n2 | z_plat | 8 à 25 | 0.4 à 0.8 % |
| basil | n2 | z_plat | 1 à 3 | ? à 12 % |
| black pepper | n2 | z_plat | — | 3 à 8 % |
| cardamom | n2 | z_plat | — | 3 à 8 % |
| chili flakes | n2 | z_plat | — | 3 à 8 % |
| chilli | n2 | z_plat | — | 3 à 8 % |
| chives | n2 | z_plat | — | 2 à 6 % |
| cilantro | n2 | z_plat | 1 à 3 | ? à 12 % |
| cinnamon | n2 | z_plat | — | 3 à 8 % |
| cocoa | n2 | z_plat | — | 3 à 8 % |
| coriander | n2 | z_plat | 1 à 3 | ? à 12 % |
| coriander seeds | n2 | z_plat | — | 3 à 8 % |
| crumble | n2 | z_plat | 5 à 20 | ? à 4 % |
| crushed peanuts | n2 | z_plat | 5 à 20 | ? à 4 % |
| cumin | n2 | z_plat | — | 3 à 8 % |
| curry | n2 | z_plat | — | 3 à 8 % |
| dill | n2 | z_plat | — | 2 à 6 % |
| flax | n2 | z_plat | 8 à 25 | 0.4 à 0.8 % |
| fried garlic | n2 | z_plat | 5 à 20 | ? à 4 % |
| fried shallots | n2 | z_plat | 5 à 20 | ? à 4 % |
| furikake | n2 | z_plat | 8 à 25 | 0.4 à 0.8 % |
| icing sugar | n2 | z_plat | — | 3 à 8 % |
| kaffir lime | n2 | z_plat | 1 à 3 | ? à 12 % |
| lemongrass | n2 | z_plat | — | 2 à 6 % |
| masala | n2 | z_plat | — | 3 à 8 % |
| matcha | n2 | z_plat | — | 3 à 8 % |
| mint | n2 | z_plat | 1 à 3 | ? à 12 % |
| nigella | n2 | z_plat | 8 à 25 | 0.4 à 0.8 % |
| oregano | n2 | z_plat | — | 3 à 8 % |
| paprika | n2 | z_plat | — | 3 à 8 % |
| parsley | n2 | z_plat | — | 2 à 6 % |
| pepper | n2 | z_plat | — | 3 à 8 % |
| poppy seed | n2 | z_plat | 8 à 25 | 0.4 à 0.8 % |
| powdered sugar | n2 | z_plat | — | 3 à 8 % |
| saffron | n2 | z_plat | — | 3 à 8 % |
| scallion | n2 | z_plat | — | 2 à 6 % |
| sesame | n2 | z_plat | 8 à 25 | 0.4 à 0.8 % |
| smoked paprika | n2 | z_plat | — | 3 à 8 % |
| spring onion | n2 | z_plat | — | 2 à 6 % |
| sumac | n2 | z_plat | — | 3 à 8 % |
| toasted coconut | n2 | z_plat | 5 à 20 | ? à 4 % |
| turmeric | n2 | z_plat | — | 3 à 8 % |
| za'atar | n2 | z_plat | — | 3 à 8 % |
| zaatar | n2 | z_plat | — | 3 à 8 % |
T3 · Nappage — les termes autorisés
| Terme | Niveau | Zone | Nombre | Taille |
|---|
| * | n2 | z_plat | — | ? à 20 % |
| * | n2 | z_plat | 1 à 1 | 0.5 à 1.2 % |
| * | n2 | z_plat | 1 à 1 | ? à 20 % |
| * | n2 | z_plat | — | 5 à 12 % |
| * | n2 | z_plat | — | 10 à 30 % |
| * | n2 | z_plat | 1 à 1 | 0.4 à 0.8 % |
| cheddar | n2 | z_plat | — | 5 à 12 % |
| cheese pull | n2 | z_plat | 1 à 1 | ? à 20 % |
| chocolate | n2 | z_plat | 1 à 1 | ? à 20 % |
| condensed milk | n2 | z_plat | 1 à 1 | 0.5 à 1.2 % |
| garlic sauce | n2 | z_plat | 1 à 1 | 0.4 à 0.8 % |
| gravy | n2 | z_plat | — | 10 à 30 % |
| honey | n2 | z_plat | 1 à 1 | 0.5 à 1.2 % |
| maple syrup | n2 | z_plat | 1 à 1 | 0.5 à 1.2 % |
| mayo | n2 | z_plat | 1 à 1 | 0.4 à 0.8 % |
| mozzarella | n2 | z_plat | 1 à 1 | ? à 20 % |
| parmesan | n2 | z_plat | — | 5 à 12 % |
| sriracha | n2 | z_plat | 1 à 1 | 0.4 à 0.8 % |
| tahini | n2 | z_plat | 1 à 1 | 0.4 à 0.8 % |
| tamarind sauce | n2 | z_plat | — | 10 à 30 % |
T4 · Fraîcheur — les termes autorisés
| Terme | Niveau | Zone | Nombre | Taille |
|---|
| * | n2 | z_plat | 3 à 7 | — |
| * | n2 | z_halo | — | ? à 25 % |
| * | n2 | z_plat | — | 3 à 8 % |
| * | n2 | z_plat | — | 0.1 à 0.3 % |
T5 · Service — les termes autorisés
| Terme | Niveau | Zone | Nombre | Taille |
|---|
| * | n1b | z_base | 1 à 2 | 25 à 40 % |
| * | n1b | z_plat | 1 à 3 | ? à 15 % |
| * | n1 | z_base | 1 à 2 | ? à 60 % |
| * | n1 | z_lat | 1 à 1 | ? à 110 % |
| * | n1b | z_lat | 3 à 6 | 20 à 30 % |
| * | n1b | z_base | 1 à 1 | ? à 70 % |
| calamansi | n1b | z_plat | 1 à 3 | ? à 15 % |
| carrot | n1b | z_plat | 1 à 3 | ? à 15 % |
| cherry tomato | n1b | z_plat | 1 à 3 | ? à 15 % |
| chili | n1b | z_plat | 1 à 3 | ? à 15 % |
| cucumber | n1b | z_plat | 1 à 3 | ? à 15 % |
| lemon | n1b | z_plat | 1 à 3 | ? à 15 % |
| lime | n1b | z_plat | 1 à 3 | ? à 15 % |
| olives | n1b | z_plat | 1 à 3 | ? à 15 % |
| onion | n1b | z_plat | 1 à 3 | ? à 15 % |
| pickles | n1b | z_plat | 1 à 3 | ? à 15 % |
| red onion | n1b | z_plat | 1 à 3 | ? à 15 % |
| tomato | n1b | z_plat | 1 à 3 | ? à 15 % |
T6 · Témoin — les termes autorisés
| Terme | Niveau | Zone | Nombre | Taille |
|---|
| * | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 20 % |
| * | n1b | z_lat | 1 à 1 | ? à 12 % |
| * | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 25 % |
| almond | n1b | z_lat | 1 à 1 | ? à 12 % |
| apple | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 25 % |
| avocado | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 25 % |
| banana | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 25 % |
| cabbage | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 25 % |
| cacao | n1b | z_lat | 1 à 1 | ? à 12 % |
| cinnamon stick | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 20 % |
| coconut | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 25 % |
| coffee beans | n1b | z_lat | 1 à 1 | ? à 12 % |
| corn | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 20 % |
| date | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 25 % |
| edamame | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 25 % |
| eggplant | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 25 % |
| fig | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 25 % |
| garlic | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 20 % |
| ginger | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 20 % |
| mango | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 25 % |
| mushroom | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 25 % |
| okra | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 25 % |
| orange | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 25 % |
| peanut | n1b | z_lat | 1 à 1 | ? à 12 % |
| pineapple | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 25 % |
| pistachio | n1b | z_lat | 1 à 1 | ? à 12 % |
| pomegranate | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 25 % |
| radish | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 25 % |
| rice grains | n1b | z_lat | 1 à 1 | ? à 12 % |
| rosemary | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 25 % |
| strawberry | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 25 % |
| tamarind | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 25 % |
| taro | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 20 % |
| thyme | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 25 % |
| vanilla | n1b | z_lat | 1 à 3 | ? à 20 % |
| walnut | n1b | z_lat | 1 à 1 | ? à 12 % |
T7 · Table — les termes autorisés
| Terme | Niveau | Zone | Nombre | Taille |
|---|
| * | n1b | z_arriere | 1 à 1 | ? à 15 % |
| * | n1b | z_lat | 1 à 1 | ? à 90 % |
| * | n1b | z_lat | 1 à 1 | ? à 25 % |
| * | n1b | z_arriere | — | — |
| * | n1b | z_base | 1 à 1 | ? à 140 % |
T8 · Marque — les termes autorisés
| Terme | Niveau | Zone | Nombre | Taille |
|---|
| * | n1 | z_plat | — | — |
| * | n1 | z_arriere | — | 25 à 45 % |
| * | n1 | z_arriere | — | 55 à 70 % |
| * | n1 | z_plat | — | — |
| * | n1 | z_angle | 1 à 1 | ? à 12 % |
Dans la même familleLes archétypes photoLes directions artistiques : intention, ambiance, lumière, règle des accessoires.Les styles de bannièreLes six compositions, leurs conditions, et la matrice style × positionnement qui les propose.Le routage vers un archétypeComment le style, la cuisine, les mots de marque et le positionnement d'un client désignent son archétype.Le packagingLes familles de contenants, les paliers de marquage et les usages qui guident le moteur.Les étapes automatisablesChaque étape du process, ce qu'elle fait en automatique, et son mode du moment.Les e-mails et messagesTout ce qui part au client, au prospect ou à l'équipe, dans l'ordre du parcours.Les plateformes et le suiviLes plateformes de livraison couvertes, leurs leviers, et les rendez-vous de croissance après la mise en ligne.Les formules et tarifsLa grille en vigueur : prix, récurrence, engagement.